台座マスター(DQ7)
データ概要
DQ7 の石版システムにおける「台座(設置先)」を、機械可読な正規データとして一覧化しています(dq7-db 正典)。
この表の pedestal_id は、石版(かけら)データ側から参照するための台座IDです。
台座一覧
| pedestal_id | era | map_area_ja | floor | color_ja | position_ja | notes_ja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DQ7-BA01 | present | なぞの神殿 | 1F | 黄 | 左上 | |
| DQ7-BA02 | present | なぞの神殿 | 1F | 赤 | 左上 | |
| DQ7-BA03 | present | なぞの神殿 | 1F | 青 | 左上 | |
| DQ7-BA04 | present | なぞの神殿 | 1F | 緑 | 左上 | |
| DQ7-BA05 | present | なぞの神殿 | 1F | 青 | 右上 | |
| DQ7-BA06 | present | なぞの神殿 | 1F | 赤 | 右下 | |
| DQ7-BA07 | present | なぞの神殿 | 1F | 緑 | 左下 | |
| DQ7-BA08 | present | なぞの神殿 | 1F | 青 | 左下 | |
| DQ7-BA09 | present | なぞの神殿 | 1F | 黄 | 中央 | |
| DQ7-BA10 | present | なぞの神殿 | 1F | 黄 | 左下 | |
| DQ7-BA11 | present | なぞの神殿 | 1F | 赤 | 中央 | |
| DQ7-BA12 | present | なぞの神殿 | 1F | 黄 | 右下 | |
| DQ7-BA13 | present | なぞの神殿 | 1F | 緑 | 右上 | |
| DQ7-BA14 | present | なぞの神殿 | 1F | 赤 | 右上 | |
| DQ7-BA15 | present | なぞの神殿 | 1F | 赤 | 左下 | |
| DQ7-BA16 | present | なぞの神殿 | 1F | 緑 | 右下 | |
| DQ7-BA17 | present | なぞの神殿 | 1F | 黄 | 右下 | |
| DQ7-BA18 | present | なぞの神殿 | 1F | 青 | 右下 | |
| DQ7-BA19 | present | 天上の神殿北 | B1F | ? | 中央 | |
| DQ7-BA20 | present | 発掘現場の洞くつ | B6F | ? | 中央 | |
| DQ7-BA21 | present | なぞの神殿 | B1F | ? | 中央 | |
| DQ7-BA22 | present | なぞの神殿 | B2F | ? | 中央 |
補足
- 台座の「場所・階層・色・部屋内位置」をマスターとして定義しています。
- 石版(かけら)データは、この台座IDに紐づけて管理します。